Coronavirus in India coronavirus live update in India coronavirus latest news coronavirus news | Coronavirus in India: भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 82 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 45,231 नए केस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के केस भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक होने के बाद इस त्यौहारी सीजन में लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरुरत है। देश में कुल 82 लाख लोग अबतक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं, 1 लाख 22 हजार 607 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बात की जाए बीते 24 घंटे की तो 45 हजार 231 नए मामले दर्ज हुए हैं। जबकि 496 लोगों की मौत हुई है। 53 हजार 285 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 5 लाख 61 हजार 908 मरीजों को इलाज देश की अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। 75 लाख 44 हजार 798 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।
With 45,230 new #COVID19 infections, India’s total cases surge to 82,29,313. With 496 new deaths, toll mounts to 1,22,607.
Total active cases are 5,61,908 after a decrease of 8,550 in last 24 hrs.
Total cured cases are 75,44,798 with 53,285 new discharges in the last 24 hrs. pic.twitter.com/RKeFutOhuS
— ANI (@ANI) November 2, 2020
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आकंड़े
. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 168 | 5 | 4112 | 12 | 60 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 23668 | 907 | 795592 | 3509 | 6706 | 16 |
3 | Arunachal Pradesh | 1771 | 85 | 13073 | 114 | 37 | |
4 | Assam | 8802 | 565 | 196784 | 730 | 931 | 1 |
5 | Bihar | 6966 | 550 | 208644 | 1164 | 1097 | 7 |
6 | Chandigarh | 618 | 23 | 13632 | 81 | 226 | |
7 | Chhattisgarh | 22126 | 36 | 164537 | 1458 | 2150 | 49 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 34 | 5 | 3219 | 9 | 2 | |
9 | Delhi | 34173 | 1454 | 351635 | 4159 | 6562 | 51 |
10 | Goa | 2244 | 100 | 40915 | 237 | 609 | 5 |
11 | Gujarat | 12811 | 273 | 157110 | 1128 | 3721 | 5 |
12 | Haryana | 12634 | 443 | 154451 | 1221 | 1795 | 6 |
13 | Himachal Pradesh | 2973 | 93 | 18965 | 103 | 326 | 9 |
14 | Jammu and Kashmir | 6326 | 93 | 87517 | 629 | 1482 | 4 |
15 | Jharkhand | 5229 | 73 | 95973 | 398 | 885 | 1 |
16 | Karnataka | 50611 | 4425 | 765261 | 8053 | 11192 | 24 |
17 | Kerala | 89783 | 1514 | 348835 | 8511 | 1512 | 28 |
18 | Ladakh | 583 | 73 | 5629 | 90 | 75 | |
19 | Madhya Pradesh | 8538 | 391 | 160586 | 1107 | 2958 | 7 |
20 | Maharashtra | 125672 | 1530 | 1514079 | 3726 | 44024 | 113 |
21 | Manipur | 3514 | 42 | 15065 | 203 | 171 | 3 |
22 | Meghalaya | 1055 | 36 | 8462 | 117 | 90 | 2 |
23 | Mizoram | 433 | 28 | 2323 | 32 | 1 | |
24 | Nagaland | 1501 | 53 | 7535 | 81 | 39 | |
25 | Odisha | 12930 | 117 | 277564 | 1815 | 1331 | 11 |
26 | Puducherry | 3169 | 528 | 31345 | 621 | 595 | 3 |
27 | Punjab | 4195 | 62 | 125566 | 368 | 4214 | 11 |
28 | Rajasthan | 15255 | 153 | 181575 | 1591 | 1917 | 10 |
29 | Sikkim | 234 | 17 | 3651 | 34 | 73 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 20994 | 1170 | 694880 | 3644 | 11152 | 30 |
31 | Telengana | 17630 | 611 | 221992 | 1526 | 1348 | 7 |
32 | Tripura | 1270 | 130 | 29234 | 186 | 348 | 2 |
33 | Uttarakhand | 3914 | 31 | 57609 | 187 | 1027 | 4 |
34 | Uttar Pradesh | 23323 | 445 | 453458 | 2388 | 7051 | 26 |
35 | West Bengal | 36761 | 125 | 333990 | 4053 | 6900 | 59 |
Total# | 561908 | 8550 | 7544798 | 53285 | 122607 | 496 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
ICMR के मुताबिक, एक नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 11,07,43,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 8.55 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या सात अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख और 29 अक्टूबर को 80 लाख के पार हो गई थी।